У вас есть интерес к выращиванию кактусов и суккулентов и вы хотите приобрести семена или сеянцы и даже взрослые растения то обязательно посмотрите наши предложения в разделе МАГАЗИН. С помощью поиска по магазину вы сможете быстро и легко найти интересующие вас семена и купить их по доступной цене. Наш интернет-магазин работает на прямую с зарубежными поставщиками и по этому наши цены ниже конкурентов.
Если в данный момент у нас отсутствуют семена которые вам захотелось приобрести. Вы можете сделать предзаказ заполнив форму ниже на семена Кактусов, Адениумов и других экзотических растений, и мы доставим их в ближайшую поставку. Наши клиенты получат самые свежие и качественные семена в короткий срок. Вы можете сделать предзаказ и мы предложим качественные семена от элитных питомников планеты за доступную цену!
Напишите нам и мы ответим на Ваши вопросы: |
На сегодня в интернет-магазине в наличии следующие семена:
Название Оригинальное | Название на Русском | Цена | Семян | Комплектов. |
Adenia ELLENBECKII | Адения Элленбеки | 360 | 1 | 5 |
Adenia GLOBOSA | Адения Глобоза | 420 | 2 | 6 |
Adenia VENENATA | Адения Ядовитая | 360 | 1 | 5 |
ADENIUM-DESERT ROSE Multiflorum | Адениум Мультифлорум Обесум пустынная роза | 180 | 2 | 2 |
ADENIUM-DESERT ROSE obesum | Адениум Обесум пустынная роза | 110 | 2 | 9 |
ADENIUM-DESERT ROSE obesum double flower hybrid | Адениум Обесум пустынная роза двойной цветок | 120 | 2 | 4 |
Aeonium BALSAMIFERUM | Эониум Бальзамический | 35 | 5 | 19 |
Aeonium CALDERENSE | Эониум Кальдерский | 45 | 5 | 32 |
Aeonium CANARIENSE | Эониум Канарский | 35 | 5 | 20 |
Aeonium CILIATUM | Эониум Реснитчатый | 40 | 5 | 20 |
Aeonium CUNEATUM | Эониум Клиновидный | 40 | 5 | 20 |
Aeonium DAVIDBRAMWELLII | Эониум Девида Брамвеля | 35 | 5 | 24 |
Aeonium DECORUM GOMERA | Эониум Декоративный Гомера | 45 | 5 | 40 |
Aeonium ESCOBARII | Эониум Эскобари | 45 | 5 | 15 |
Aeonium HAWORTHII | Эониум Хаворца | 35 | 5 | 14 |
Aeonium HOLOCHRYSUM | Эониум Бессмертный | 45 | 5 | 20 |
Aeonium LANCEROTTENSE | Эониум Ланцерротензе | 35 | 5 | 18 |
Aeonium LINDLEYI | Эониум Декоративный | 35 | 5 | 20 |
Aeonium MANRIQUEORUM | Эониум Манрикворум | 35 | 5 | 20 |
Aeonium NOBILE | Эониум Благородный | 60 | 5 | 45 |
Aeonium PALMENSE | Эониум Пальмский | 40 | 5 | 20 |
Aeonium PERCANEUM | Эониум Мясистый | 40 | 5 | 20 |
Aeonium PSEUDOURBICUM | Эониум Псевдоурбикум | 45 | 5 | 18 |
Aeonium SEDIFOLIUM | Эониум Седифолиум | 45 | 5 | 7 |
Aeonium SIMSII | Эониум Симса | 45 | 5 | 19 |
Aeonium SMITHII | Эониум Смита | 45 | 5 | 20 |
Aeonium SPATHULATUM | Эониум Спатулатум | 40 | 5 | 19 |
Aeonium SUBPLANUM | Эониум Субпланум | 40 | 5 | 14 |
Aeonium TABULIFORME | Эониум Тарельчатый | 35 | 5 | 17 |
Aeonium UNDULATUM | Эониум Волнистый | 35 | 5 | 16 |
Aeonium URBICUM | Эониум Урбикум | 40 | 5 | 20 |
Aeonium VOLKERI | Эониум Волкери | 40 | 5 | 16 |
Aeonium WEBBII | Эониум Вебба | 40 | 5 | 38 |
Agave ATTENUATA | Агава Оттянутая | 35 | 3 | 33 |
Agave CHIAPENSIS | Агава Чьяпасская | 30 | 3 | 33 |
Agave COLIMANA | Агава Колимана | 35 | 3 | 58 |
Agave DESERTI | Агава Пустынная | 45 | 3 | 7 |
Agave FILIFERA | Агава Нитеносная | 35 | 3 | 33 |
Agave GEMINIFLORA | Агава Сдвоенноцветковая | 35 | 3 | 33 |
Agave GUADALAJARANA | Агава Гвадалахарская | 90 | 3 | 62 |
Agave LECHUGUILLA | Агава Лечугилья | 40 | 3 | 33 |
Agave MARMORATA | Агава Мраморная | 35 | 3 | 33 |
Agave MITIS v ALBIDIOR | Агава Митис Альбидиор | 65 | 3 | 33 |
Agave NUSSAVIORUM | Агава Нуссавиорум | 50 | 2 | 45 |
Agave OBSCURA | Агава Обсура | 35 | 3 | 33 |
Agave POTATORUM VERSCHAFFELTII | Агава Потаторум Вершафельта | 60 | 2 | 48 |
Agave STRICTA v RUBRA | Агава Прямая Красная | 45 | 3 | 32 |
Agave VICTORIAE REGINAE | Агава Королева Виктория | 40 | 3 | 45 |
Agave XYLANACANTHA | Агава Ксиланасанта | 70 | 3 | 33 |
Aichryson BETHENCOURTIANUM | Аихризон Бетанкура | 45 | 5 | 17 |
Aichryson LAXUM | Аихризон Распростертый | 40 | 5 | 20 |
Aichryson PUNCTATUM | Аихризон Точечный | 40 | 5 | 20 |
Albuca CONCORDIANA | Альбука Конкордиана | 160 | 2 | 36 |
Albuca GLANDULOSA 1699 | Альбука Гландулоса | 90 | 2 | 3 |
Albuca SABULOSA | Альбука Сабулоса | 80 | 2 | 3 |
Albuca SECUNDA | Альбука Однобокая | 80 | 2 | 4 |
Albuca SHAWII | Альбука Шавии | 90 | 2 | 3 |
Albuca SPIRALIS | Альбука Спиральная | 200 | 2 | 44 |
Albuca SUAVEOLENS | Альбука Ароматная | 80 | 2 | 3 |
Albuca TORTUOSA | Альбука Тортуза | 100 | 2 | 45 |
Albuca VISCOSA | Альбука Вискоза | 105 | 2 | 19 |
Aloe ACULEATA CROUSIANA | Алоэ Колючее Крузиана | 40 | 3 | 33 |
Aloe ARBORESCENS | Алое Древовидное | 35 | 3 | 33 |
Aloe BURGERSFORTENSIS | Алоэ Бургерсфортенсис | 50 | 3 | 32 |
Aloe COMPRESSA ‘SCHISTOPHILA | Алоэ Сплюснутое Дымчатое | 50 | 3 | 33 |
Aloe DAVYIANA | Алое Давийана | 40 | 3 | 33 |
Aloe DESCOINGSII | Алоэ Дескоингса | 70 | 3 | 33 |
Aloe DICHOTOMA | Алоэ Дихотомическое | 65 | 3 | 33 |
Aloe FEROX | Алоэ Ужасное | 30 | 3 | 33 |
Aloe HEREROENSIS | Алоэ Герероенсис | 35 | 2 | 50 |
Aloe IBITIENSIS | Алоэ Ибитиензис | 65 | 2 | 6 |
Aloe KILIFIENSIS | Алоэ Килифенсис | 50 | 3 | 3 |
Aloe MARLOTHII | Алоэ Марлота | 35 | 2 | 50 |
Aloe PEGLERAE | Алоэ Пеглера | 30 | 3 | 61 |
Aloe PETRICOLA | Алоэ Петрикола | 30 | 3 | 31 |
Aloe RAUHII | Алоэ Рауха | 55 | 3 | 33 |
Aloe RIVIEREI | Алоэ Ривьера | 45 | 2 | 49 |
Aloe TRICHOSANTHA | Алоэ Трихозанта | 50 | 2 | 20 |
Aloe VAOMBE | Алоэ Ваомбе | 35 | 3 | 33 |
Aloe VARIEGATA | Алоэ Пестрое | 35 | 4 | 23 |
Aloinopsis LODEWYKII | Алоинопсис Людовика | 35 | 3 | 33 |
Aloinopsis LUCKHOFFII | Алоинопсис Люкхофа | 35 | 3 | 29 |
Aloinopsis ORPENII | Алоинопсис Орпена | 30 | 3 | 31 |
Aloinopsis PEERSII | Алоинопсис Пирса | 30 | 3 | 32 |
Aloinopsis ROSULATA | Алоинопсис Розеточный | 30 | 3 | 32 |
Aloinopsis RUBROLINEATA | Алоинопсис Краснолинейный | 30 | 3 | 29 |
Aloinopsis SCHOONEESII | Алоинопсис Шунеса | 30 | 3 | 51 |
Aloinopsis SETIFERA | Алоинопсис Щетинконосный | 30 | 3 | 32 |
Aloinopsis VILLETII | Алоинопсис Виллетта | 30 | 3 | 50 |
Anacampseros ARACHNOIDES | Анакампсерос Паутинистый | 30 | 3 | 39 |
Anacampseros BAESECKEI | Анакампсерос Бесеке | 35 | 3 | 30 |
Anacampseros FILAMENTOSA | Анакампсерос Нитчатый | 30 | 3 | 64 |
Anacampseros LANCEOLATA | Анакампсерос Ланцетный | 30 | 3 | 40 |
Anacampseros PISINA | Анакампсерос Писина | 30 | 3 | 33 |
Anacampseros RETUSA | Анакампсерос Усеченный | 30 | 3 | 31 |
Anacampseros RUFESCENS | Анакампсерос Рыжеватый | 30 | 3 | 8 |
Anacampseros RUFESCENS SUNRISE | Анакампсерос Руфесценс Санрайз | 35 | 3 | 61 |
Anacampseros TELEPHIASTRUM | Анакампсерос Телефиаструм | 50 | 3 | 31 |
Anacampseros TELEPHIASTRUM VARIEGATA | Анакампсерос Телефиаструм Вариегатный | 55 | 3 | 32 |
Anacampseros VANTHIELII UMDAUS | Анакампсерос Ван Тиля Умдаус | 35 | 3 | 37 |
Argyroderma AUREUM | Аргиродерма Золотая | 30 | 3 | 49 |
Argyroderma BRAUNSII | Аргиродерма Браунса | 30 | 3 | 58 |
Argyroderma BREVIPES | Аргиродерма Бревипса | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma CRATERIFORME | Аргиродерма Чашеобразная | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma DELAETII | Аргиродерма Делети | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma FISSUM | Аргиродерма Расщеленная | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma LUCKHOFFII | Аргиродерма Люкхофа | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma OCTOPHYLLUM | Аргиродерма Октофиллум | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma PEARSONII | Аргиродерма Пирсона | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma RINGENS | Аргиродерма Рингенс | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma ROSEUM | Аргиродерма Розовый | 30 | 3 | 33 |
Argyroderma TESTICULARE | Аргиродерма Яичковидная | 30 | 3 | 54 |
Ariocarpus AGAVIODES Tula, Neogomesia | Ариокарпус Агавовидный Тула | 70 | 2 | 49 |
Ariocarpus BRAVOANUS | Ариокарпус Бравоанус | 180 | 2 | 15 |
Ariocarpus CONFUSUS | Ариокарпус Смущенный | 55 | 2 | 54 |
Ariocarpus FISSURATUS | Ариокарпус Растрескавшийся | 70 | 2 | 7 |
Ariocarpus FISSURATUS PSEUDOGOZILLA | Ариокарпус Растрескавшийся Псевдогозилла | 110 | 2 | 3 |
Ariocarpus FURFURACEUS | Ариокарпус Шелушащийся | 60 | 2 | 8 |
Ariocarpus FURFURACEUS LAS PALMAS | Ариокарпус Шелушащийся Лас Пальмас | 65 | 2 | 2 |
Ariocarpus KOTSCHOUBEYANUS | Ариокарпус Кочубея | 70 | 2 | 12 |
Ariocarpus KOTSCHOUBEYANUS ALBIFLORUS | Ариокарпус Кочубея Альбифлорус | 70 | 2 | 11 |
Ariocarpus KOTSCHOUBEYANUS ELEPHANTIDENS | Ариокарпус Кочубея Cлоновый Зуб | 100 | 2 | 6 |
Ariocarpus LLOYDII | Ариокарпус Ллойда | 120 | 2 | 13 |
Ariocarpus RETUSUS | Ариокарпус Притупленный | 40 | 3 | 7 |
Ariocarpus RETUSUS v ARTEAGA | Ариокарпус Притупленный Артеага | 60 | 3 | 29 |
Ariocarpus RETUSUS v GALLEANA | Ариокарпус Притупленный Галлеана | 65 | 2 | 6 |
Ariocarpus RETUSUS v LAS TABLAS | Ариокарпус Притупленный Лас Таблас | 35 | 3 | 35 |
Ariocarpus RETUSUS v PACTINATUS | Ариокарпус Притупленный Пактинатус | 120 | 2 | 5 |
Ariocarpus RETUSUS v SCAPHAROSTROIDES | Ариокарпус Притупленный Скафаростройдес | 60 | 2 | 12 |
Ariocarpus SCAPHAROSTRUS | Ариокарпус Килевидный | 90 | 2 | 6 |
Ariocarpus SCAPHAROSTRUS v MAJOR | Ариокарпус Килевидный Майор | 100 | 2 | 3 |
Ariocarpus TRIGONUS | Ариокарпус Треугольный | 45 | 3 | 27 |
Ariocarpus TRIGONUS-Horaceki | Ариокарпус Треугольный Хорачек | 70 | 3 | 9 |
Astrophytum ASTERIAS KULTUR | Астрофитум Звездчатый Культур | 35 | 3 | 25 |
Astrophytum ASTERIAS SUPERKABUTO Japan | Астрофитум Звездчатый Суперкабуто | 110 | 2 | 40 |
Astrophytum ASTERIAS TEXAS | Астрофитум Звездчатый Техас | 60 | 2 | 7 |
Astrophytum CAPRICORNE | Астрофитум Козерогий | 50 | 3 | 31 |
Astrophytum CAPRICORNE KRAUSII | Астрофитум Козерогий Краусса | 50 | 2 | 9 |
Astrophytum CAPRICORNE MAJOR | Астрофитум Козерогий Майор | 30 | 3 | 28 |
Astrophytum CAPUT-MEDUSAE | Астрофитум Голова-медузы | 400 | 2 | 7 |
Astrophytum COAHUILENSE | Астрофитум Коауиленсе | 30 | 3 | 3 |
Astrophytum MYRIOSTIGMA COLUMNARE | Астрофитум Многорыльцевый Колончатый | 30 | 3 | 28 |
Astrophytum MYRIOSTIGMA ONZUKA | Астрофитум Многорыльцевый Онзука | 60 | 2 | 43 |
Astrophytum MYRIOSTIGMA QUADRICOSTATUM Japan Onzuka | Астрофитум Многорыльцевый Четырехреберный | 100 | 2 | 15 |
Astrophytum MYRIOSTIGMA TRICOSTATUM | Астрофитум Многорыльцевый Трикостатум | 90 | 2 | 3 |
Astrophytum ORNATUM GLABRESCENS | Астрофитум Украшенный Оголяющийся | 30 | 3 | 32 |
Astrophytum ORNATUM MIRBELLII | Астрофитум Украшенный Мирбела | 30 | 3 | 30 |
Avonia PAPYRACEA (Anacampseros) | Авония Бумагоподобная (Анакампсерос) | 30 | 3 | 33 |
Baijiania YUNNANENSIS | Байджиания Юннаньская | 270 | 1 | 5 |
Blossfeldia CYATHIFORMIS | Блоссфельдия Чашевидная | 40 | 5 | 16 |
Bombax RHODOGNAPHALON | Бомбакс Родогнафалон | 360 | 2 | 5 |
Boswellia NEGLECTA | Босвеллия Неглекта | 420 | 2 | 3 |
Bowiea VOLUBILIS | Бовиэя Вьющаяся | 60 | 2 | 5 |
Bulbine AFF WIESEI | Бульбина Афф Визель | 90 | 2 | 5 |
Bulbine FRUTESCENS | Бульбина Фрутесенс | 70 | 2 | 5 |
Bulbine MESEMBRYANTHEMOIDES | Бульбина Мезембриантемовидная | 170 | 2 | 5 |
Caralluma ACUTANGULA | Караллума Остродольная | 180 | 2 | 5 |
Cheiridopsis VANZYLII | Хейридопсис Ван Зила | 30 | 3 | 31 |
Coccinia MILDBRAEDII | Кокциния Милдбреда | 330 | 2 | 2 |
Coccinia SP SAGALLA | Кокциния Сагалла | 260 | 2 | 5 |
Conophytum BILOBUM | Конофитум Двулопастный | 40 | 2 | 47 |
Conophytum BURGERI | Конофитум Бургера | 70 | 2 | 32 |
Conophytum CALCULUS | Конофитум Калькулус | 50 | 3 | 51 |
Conophytum CHRISTIANSENIANUM | Конофитум Христиансена | 50 | 3 | 60 |
Conophytum DIVERSUM | Конофитум Диверсум | 50 | 3 | 34 |
Conophytum ECTYPUM | Конофитум Выпуклый | 70 | 3 | 24 |
Conophytum FRIEDRICHIAE | Конофитум Фридриха | 40 | 3 | 27 |
Conophytum HERREANTHUS | Конофитум Херрея | 50 | 2 | 44 |
Conophytum LEOPARDIANUM | Конофитум Леопардовый | 60 | 3 | 17 |
Conophytum LONGUM OPHTHALMOPHYLLUM | Конофитум Длинный Офтальмофиллум | 50 | 3 | 41 |
Conophytum LYDIAE | Конофитум Лидии | 40 | 3 | 13 |
Conophytum MEYERI | Конофитум Мейера | 45 | 3 | 14 |
Conophytum MINUTUM | Конофитум Миниатюрный | 50 | 3 | 44 |
Conophytum ORNATUM | Конофитум Украшенный | 80 | 3 | 26 |
Conophytum PRAESECTUM | Конофитум Презектум | 35 | 3 | 46 |
Conophytum SP, Namib | Конофитум Намибский | 45 | 3 | 31 |
Conophytum SUBFENESTRATUM | Конофитум Мелкоокончатый | 50 | 3 | 28 |
Conophytum TRIEBNERI OPHTHALMOPHYLLUM | Конофитум Требнера | 55 | 3 | 32 |
Cotyledon CUNEATA | Котиледон Кунеата | 30 | 5 | 19 |
Cotyledon ORBICULATA ‘AUSANA | Котиледон Округлый Аусана | 35 | 5 | 20 |
Cotyledon ORBICULATA ‘DACTYLOPSIS | Котиледон Округлый Дактилопсис | 30 | 5 | 19 |
Cotyledon ORBICULATA ‘HIGGINSIAE | Котиледон Округлый Хиггинса | 40 | 5 | 19 |
Cotyledon ORBICULATA ‘SPURIA | Котиледон Округлый Ложный | 40 | 5 | 19 |
Cotyledon ORBICULATA ‘UNDULATA | Котиледон Округлый Ундулата | 40 | 5 | 20 |
Crassula ARBORESCENS | Крассула Древовидная | 45 | 5 | 20 |
Crassula AUSENSIS-TITANOPSIS | Крассула Аусиензис Титанопсис | 90 | 5 | 32 |
Crassula COLUMNARIS | Крассула Колумнарис | 40 | 5 | 42 |
Crassula CULTRATA | Крассула Культурата | 30 | 5 | 19 |
Crassula DEJECTA | Крассула Волнистая | 40 | 5 | 28 |
Crassula FALCATA | Крассула Серповидная | 35 | 5 | 19 |
Crassula MULTICAVA | Крассула Многожилковая | 35 | 5 | 20 |
Crassula MULTIFLORA | Крассула Мультифлора | 35 | 5 | 19 |
Crassula NUDICAULIS | Крассула Голостебельная | 35 | 5 | 17 |
Crassula OBVALLATA | Крассулла Перфолиата | 35 | 5 | 30 |
Crassula PERFOLIATA | Крассула Перфолиата | 35 | 5 | 19 |
Crassula PERFOLIATA MINOR | Крассула Перфолиата Минор | 35 | 5 | 19 |
Crassula PERFORATA | Крассула перфората | 0 | 1 | 2 |
Crassula PORTULACEA | Крассула Яйцевидная | 40 | 5 | 32 |
Crassula RUBRICAULIS | Крассула Красностебельная | 40 | 5 | 33 |
Crassula SOUTHII | Крассула Южная | 35 | 5 | 19 |
Crassula TETRAGONA | Крассула Четырехгранная | 40 | 5 | 34 |
Crassula TETRAGONA v ROBUSTA | Крассула Тетрагона Робуста | 35 | 5 | 19 |
Crassula TILLAEA | Крассула Тиллея | 35 | 5 | 16 |
Cyrtanthus BRACHYSIPHON | Циртантус Короткосифоновый | 110 | 2 | 5 |
Cyrtanthus SPIRALIS | Циртантус Спиральный | 290 | 1 | 10 |
Delosperma BOSSERANUM | Делосперма Боссера | 35 | 3 | 33 |
Delosperma COOPERI | Делосперма Купера | 30 | 3 | 33 |
Delosperma KARROOICUM | Делосперма Каракум | 30 | 3 | 33 |
Dinteranthus INEXPECTATUS | Динтерантус Неожиданный | 35 | 3 | 53 |
Dinteranthus POLE-EVANSII | Динтерантус Пола Эванса | 40 | 3 | 58 |
Dinteranthus PUBERULUS | Динтерантус Пушистый | 30 | 3 | 57 |
Dinteranthus VANZYLII | Динтерантус Ван Зила | 30 | 3 | 41 |
Dioscorea ELEPHANTIPES | Диоскорея Слоновая | 90 | 2 | 36 |
Echeveria AGAVOIDES | Эчеверия Агавовидная | 40 | 5 | 17 |
Echeveria AGAVOIDES CHINAMPAS | Эчеверия Агавовидная Чинампас | 60 | 5 | 15 |
Echeveria AGAVOIDES EBONY | Эхеверия Агавовидная Эбони | 90 | 5 | 26 |
Echeveria AGAVOIDES ROMEO RUBIN | Эхеверия Агавовидная Рубиновый Ромео | 120 | 5 | 18 |
Echeveria ALATA | Эчеверия Крылатая | 60 | 5 | 9 |
Echeveria AMOENA PEROTE | Эчеверия Прелестная | 60 | 5 | 18 |
Echeveria CAAMANOI Puebla | Эчеверия Кааманои Пуэбла | 70 | 5 | 19 |
Echeveria CANTE, Fresnillo | Эхеверия Канте | 90 | 5 | 19 |
Echeveria CHAPALENSIS, Tuxpan | Эхеверия Чапалензис | 65 | 5 | 20 |
Echeveria COLORATA BRANDTII | Эчеверия Цветная Брадта | 80 | 5 | 7 |
Echeveria CRISTALLINA | Эхеверия Кристальная | 60 | 5 | 45 |
Echeveria DERENBERGII | Эчеверия Деренберга | 60 | 5 | 20 |
Echeveria ELEGANS, El Chico | Эчеверия Элегантная Эль Чико | 60 | 5 | 13 |
Echeveria FIMBRIATA | Эхеверия Бахромчатая | 50 | 5 | 17 |
Echeveria GIBBIFLORA QUECHAPA OAXACA | Эхеверия Горбатоцветная Кьючапа Оксака | 60 | 5 | 19 |
Echeveria HYALINA Gilo | Эчеверия Хиалина | 65 | 5 | 19 |
Echeveria LAUI | Эхеверия Лау | 70 | 5 | 24 |
Echeveria LONGISSIMA | Эхеверия Длиннейшая | 80 | 5 | 27 |
Echeveria LONGISSIMA AZTATLENSIS | Эчеверия Длинннейшая Ацтатленсис | 95 | 5 | 34 |
Echeveria LYONSII La Pena | Эчеверия Лионса Ла Пена | 55 | 5 | 19 |
Echeveria MORANII | Эчеверия Морана | 60 | 5 | 19 |
Echeveria MULTICAULIS Filio de Caballo | Эчеверия Многостебельная Филио Кабалло | 55 | 5 | 34 |
Echeveria NODULOSA Nicolas Bravo | Эхеверия Узелковая Николас Браво | 70 | 5 | 16 |
Echeveria Nuda Nogales | Эчеверия Нуда Ногалес | 80 | 5 | 33 |
Echeveria PERZCALIXII NAYARIT | Эчеверия Перзаликс Наярит | 70 | 5 | 19 |
Echeveria PULVINATA ‘RUBY’, Rio Grande | Эчеверия Пушистая Рубиновая | 50 | 5 | 20 |
Echeveria PURPUSORUM | Эчеверия Пурпуса | 95 | 5 | 19 |
Echeveria SECUNDA Puebla | Эчеверия Секунда Однобокая | 75 | 5 | 20 |
Echeveria SECUNDA XICHU | Эчеверия Секунда Ксичу | 70 | 5 | 19 |
Echeveria SHAVIANA Peregrina | Эчеверия Шавиана Перегрина | 65 | 5 | 27 |
Echeveria SIMULANS, Ascension | Эчеверия Симуланс Аскенсион | 70 | 5 | 16 |
Echeveria SUBRIGIDA Mexico | Эчеверия Субригида Мексика | 50 | 5 | 16 |
Echeveria UNGUICULATA, Jaujal | Эчеверия Початковая Джауджал | 100 | 5 | 17 |
Euphorbia GRANDICORNIS | Молочай Крупнорогий | 50 | 2 | 2 |
Euphorbia HANDIENSIS | Молочай Хандия | 90 | 2 | 5 |
Euphorbia MELOFORMIS | Молочай Дыневидный | 200 | 2 | 12 |
Euphorbia OBESA | Молочай Тучный | 150 | 2 | 15 |
Euphorbia PENTAGONA | Молочай Пятиугольный | 35 | 2 | 4 |
Euphorbia STELLATA | Молочай звездный | 940 | 3 | 9 |
Euphorbia TIRUCALLI | Молочай Тирукалли | 45 | 2 | 7 |
Euphorbia VIGUIERI | Молочай Вигье | 85 | 2 | 5 |
Faucaria BOSSCHEANA | Фаукария Босха | 30 | 3 | 31 |
Faucaria FELINA | Фаукария Кошачья | 30 | 3 | 31 |
Faucaria WOOLLII | Фаукария Вулли | 30 | 3 | 33 |
Ficus Benjamina | Фикус Бенжамина | 15 | 3 | 40 |
Ficus HILLII | Фикус Хилли | 25 | 3 | 45 |
Ficus INFECTORIS | Фикус Красильный | 30 | 3 | 32 |
Fockea EDULIS | Фокея Съедобная | 165 | 2 | 9 |
Frithia HUMILIS v MINIMA | Фрития Прекрасная Минима | 40 | 3 | 33 |
Frithia PULCHRA ROTE BLUETE | Фрития Пулшера Ротэ | 30 | 3 | 14 |
Gasteria ACINACIFOLIA | Гастерия Саблеобразная | 65 | 2 | 7 |
Gasteria BAYLISSIANA | Гастерия Бейлиса | 50 | 2 | 16 |
Gasteria ELLAPHIAE | Гастерия Элафи | 45 | 2 | 3 |
Gasteria GLOMERATA | Гастерия Гломерата | 45 | 2 | 6 |
Gasteria VLOCKII | Гастерия Влоки | 45 | 2 | 50 |
Gibbaeum COMPTONII | Гиббеум Комптона | 35 | 3 | 40 |
Gibbaeum HAAGEI | Гиббеум Хага | 30 | 3 | 59 |
Gibbaeum HEATHII | Гиббеум Хита | 30 | 3 | 27 |
Gibbaeum MISCHUNG | Гиббеум Мишунг | 30 | 3 | 29 |
Gibbaeum PETRENSE | Гиббеум Петрензе | 30 | 3 | 27 |
Gibbaeum PILOSULUM | Гиббеум Волосатый | 40 | 3 | 15 |
Gibbaeum SCHWANTESII | Гиббеум Швантеса | 30 | 3 | 30 |
Gibbaeum SHANDII | Гиббеум Шанда | 30 | 3 | 37 |
Gibbaeum VELUTINUM ALBUM | Гиббеум Бархатистый Белый | 30 | 3 | 31 |
Gibbaeum VELUTINUM PURPLE | Гиббеум Бархатистый Перпл | 30 | 3 | 34 |
Graptopetalum MENDOZAE | Граптопеталум Мендосы | 60 | 5 | 20 |
Haworthia ARISTATA | Хавортия Аристата | 175 | 2 | 13 |
Haworthia ATTENUATA | Хавортия Оттянутая | 70 | 2 | 13 |
Haworthia ATTENUATA v CONCOLOR | Хавортия Оттянутая Конколор | 65 | 2 | 8 |
Haworthia ATTENUATA v ZEBRINA | Хавортия Оттянутая Зебрина | 60 | 2 | 5 |
Haworthia BOLUSII v BLACKHEARDIANA | Хавортия Болюси Черное Сердце Дианы | 150 | 2 | 5 |
Haworthia BOLUSII v BOLUSII | Хавортия Болюси | 120 | 2 | 9 |
Haworthia BOLUSII v FLOCCOSA | Хавортия Болюси Флокоса | 100 | 2 | 5 |
Haworthia Comptoniana | Хавортия Комптониана | 200 | 2 | 9 |
Haworthia Comptoniana HAGIWARA | Хавортия Комптониана Хагивара | 220 | 2 | 4 |
Haworthia Cooperi v Picturata | Хавортия Купера-Пиктурата | 120 | 2 | 7 |
Haworthia DECIPIENS CYANEA | Хавортия Обманчивая Синяя | 120 | 2 | 5 |
Haworthia DECIPIENS DECIPIENS GIANT form | Хавортия Обманчивая Гиганская | 100 | 2 | 9 |
Haworthia DECIPIENS XIPHIOPHYLLA | Хавортия Обманчивая Хифофила | 110 | 2 | 9 |
Haworthia EMELYAE PICTA form | Хавортия Эмили пестрая форма | 140 | 2 | 20 |
Haworthia EMELYAE v EMELYAE | Хавортия Эмили | 130 | 2 | 5 |
Haworthia EMELYAE v MULTIFOLIA | Хавортия Эмили Мультифлора | 100 | 2 | 5 |
Haworthia GLOBOSIFLORA NUWEPLASS | Хавортия Глобосифлора Нувпласс | 150 | 2 | 4 |
Haworthia HERBACEA RIBBOKOP | Хавортия Хербака Риббока | 120 | 2 | 9 |
Haworthia LIMIFOLIA | Хавортия Лимолистная | 40 | 2 | 2 |
Haworthia MACULATA v MACULATA | Хавортия Макулата | 170 | 2 | 4 |
Haworthia MAUGHANII | Хавортия Маугани | 240 | 2 | 9 |
Haworthia MAUGHANII (Japan) | Хавортия Маугани | 250 | 2 | 5 |
Haworthia MORTONII BREDASDORP | Хавортия Мортони Бредсдорп | 130 | 2 | 9 |
Haworthia MUCRONATA MORRISSIAE | Хавортия Мукроната Морриса | 160 | 2 | 4 |
Haworthia MULTIFLORA SANDKRAALENSIS | Хавортия Мультифлора Песок Кераленский | 100 | 2 | 8 |
Haworthia MUTICA COMPTONIANA BAYERI | Хавортия Мутика-Комптониана | 170 | 2 | 9 |
Haworthia ODETTEAE LOOTSKLOOF | Хавортия Одетты Лутсклуф | 145 | 2 | 9 |
Haworthia PALLENS | Хавортия Палленс | 135 | 2 | 22 |
Haworthia Picta Janvlockii | Хавортия Пикта Янвока | 160 | 2 | 6 |
Haworthia SCABRA TUBERCULATA | Хавортия Скабра Бугорчатая | 190 | 2 | 9 |
Haworthia SEMIVIVA | Хавортия Семивива | 155 | 2 | 15 |
Haworthia SPRINGBOKVLAKENSIS | Хавортия Весенняя Бокваленсис | 170 | 2 | 5 |
Haworthia TORTUOSA | Хавортия Извилистая | 150 | 2 | 5 |
Haworthia TRUNCATA | Хавортия Усеченная | 175 | 2 | 12 |
Haworthia VENOSA TESSELATA | Хавортия Жилистая Мозаичная | 170 | 2 | 4 |
Haworthia ZEBRINA | Хавортия Зебрина | 50 | 2 | 9 |
Hylocereus Undatus | Хилосериус Ундатус | 30 | 3 | 33 |
